區域
Arathi Basin - Arathi Basin
| 相關資料 |
|---|
任務 (69)
普通怪物 (9)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | Arathi Lumberjack | Arathi Basin | ||
| 普通 | Arathi Miner | Arathi Basin | ||
| 1 | 普通 | Rat | D D | Arathi Basin |
| 1 | 普通 | Chicken | D D | Arathi Basin |
| 1 | 普通 | Dancing Flames | D D | Arathi Basin |
| 5 | 普通 | Lady | D D | Arathi Basin |
| 5 | 普通 | Cleo | D D | Arathi Basin |
| 5 | 普通 | Underfoot | D D | Arathi Basin |
| 5 | 普通 | Spike | D D | Arathi Basin |
精英怪物 (4)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 精英 | Overmaster Pyron | D | Arathi Basin |
| 60 - 70 | 精英 | Alliance Spirit Guide | D | Arathi Basin |
| 60 - 70 | 精英 | Horde Spirit Guide | D D | Arathi Basin |
| 61 | 精英 | Donal Osgood Arathi Basin Battlemaster | D | Arathi Basin |
成就 (17)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Disgracin' The Basin Assault 3 bases in a single Arathi Basin battle. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Arathi Basin Victory Win Arathi Basin. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Arathi Basin Veteran Complete 100 victories in Arathi Basin. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Me and the Cappin' Makin' it Happen Take 50 flags in Arathi Basin. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| To The Rescue! Come to the defense of a base in Arathi Basin 50 times by recapping the flag. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Arathi Basin All-Star Assault and Defend 2 bases in a single Arathi Basin match. | 雙方 | 20 | Arathi Basin |
| Arathi Basin Assassin Get five honorable kills at each of the bases in a single Arathi Basin battle. | 雙方 | 20 | Arathi Basin |
| Arathi Basin Perfection Win Arathi Basin with a score of 1600 to 0. | 雙方 | 20 | Arathi Basin |
| The Defiler Gain exalted reputation with The Forsaken Defilers. | 部落 | 10 | Arathi Basin |
| Knight of Arathor Gain exalted reputation with The League of Arathor. | 聯盟 | 10 | Arathi Basin |
| Territorial Dominance Win 10 Arathi Basin matches while controlling all 5 flags. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| We Had It All Along *cough* Win Arathi Basin by 10 points (1600 to 1590). | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Let's Get This Done Win Arathi Basin in 6 minutes. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Overly Defensive Defend 3 bases in a single Arathi Basin battle. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Master of Arathi Basin Complete the Arathi Basin achievements listed below. | 聯盟 | 25 | Arathi Basin |
| Master of Arathi Basin Complete the Arathi Basin achievements listed below. | 部落 | 25 | Arathi Basin |
| Resilient Victory Overcome a 500 resource disadvantage in a match of Arathi Basin and claim victory. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
成就 (12)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Arathi Basin victories Arathi Basin victories | 雙方 | 0 | Battlegrounds |
| Arathi Basin battles Arathi Basin battles | 雙方 | 0 | Battlegrounds |
| Deaths in Arathi Basin Deaths in Arathi Basin | 雙方 | 0 | Battlegrounds |
| Arathi Basin Victory Win Arathi Basin. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Arathi Basin Veteran Complete 100 victories in Arathi Basin. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Arathi Basin Perfection Win Arathi Basin with a score of 1600 to 0. | 雙方 | 20 | Arathi Basin |
| Territorial Dominance Win 10 Arathi Basin matches while controlling all 5 flags. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| We Had It All Along *cough* Win Arathi Basin by 10 points (1600 to 1590). | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Let's Get This Done Win Arathi Basin in 6 minutes. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Resilient Victory Overcome a 500 resource disadvantage in a match of Arathi Basin and claim victory. | 雙方 | 10 | Arathi Basin |
| Battlegrounds played Battlegrounds played | 雙方 | 0 | Battlegrounds |
| Battlegrounds won Battlegrounds won | 雙方 | 0 | Battlegrounds |
釣魚 (7)
| 名稱 | 類型 | 花費 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 (需求 15) | Meat | 40 | 64.4% | |
| 15 (需求 5) | Meat | 20 | 34.22% | |
| 22 (需求 12) | Potion | 3 | 0.51% | |
| 15 | Miscellaneous | 6 | 0.29% | |
| 15 | Miscellaneous | 4 | 0.14% | |
| 15 | Miscellaneous | 7 50 | 0.14% | |
| 32 (需求 22) | Potion | 4 80 | 0.14% |
物件 (5)
| 名稱 | 類型 |
|---|---|
| Mine Banner | 10 |
| Farm Banner | 10 |
| Lumber Mill Banner | 10 |
| Blacksmith Banner | 10 |
| Stable Banner | 10 |
副區域 (7)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Trollbane Hall | Trollbane Hall | 0 |
| Defiler's Den | Defiler's Den | 0 |
| Farm | Farm | 0 |
| Blacksmith | Blacksmith | 0 |
| Lumber Mill | Lumber Mill | 0 |
| Gold Mine | Gold Mine | 0 |
| Stables | Stables | 0 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\Musical Moments\\battle\\battle06.mp3"); |
| 阿拉希盆地 A) 托爾貝恩大廳 (聯盟) B) 污染者之穴 (部落) 1) (獸) 獸欄 2) (礦) 金礦 3) (鐵) 鐵匠舖 4) (木) 伐木廠 5) (農) 農場 |
Not Found!
